Продукция

 

Мы на Youtube.com

Серия NLTI

Производительность от 17 до 30 л/мин, макс/давление 250 бар

Модель насоса Поток Макс. давление Обороты вала насоса Потребляемая мощность Тип вала и диаметр Вес насоса
  л/м бар об/мин кВт мм кг
NLT2525IS 25 250 1000 11.8 двойной вал-Ø24 17.2
NLT2525ISL 25 250 1000 11.8 левый вал-Ø24 17.2
NLT2525ISR 25 250 1000 11.8 правый вал-Ø24 17.2
NLT1725IL 17 250 1450 8.1 левый вал-Ø24 17.2
NLT1725IR 17 250 1450 8.1 правый вал-Ø24 17.2
NLT2125IL 21 250 1450 9.9 левый вал-Ø24 17.2
NLT2125IR 21 250 1450 9.9 правый вал-Ø24 17.2
NLT2525I 25 250 1450 11.9 двойной вал-Ø24 17.2
NLT2525IL 25 250 1450 11.9 левый вал-Ø24 17.2
NLT2525IR 25 250 1450 11.9 правый вал-Ø24 17.2
NLT3020I 30 200 1450 11.4 двойной вал-Ø24 17.2
NLT3020IL 30 200 1450 11.4 левый вал-Ø24 17.2
NLT3020IR 30 200 1450 11.4 правый вал-Ø24 17.2

Наш канал на YouTube.com

2017-2024 Гидродинамические машины и аппараты высокого давления в Самаре. Все права защищены.