Продукция

 

Мы на Youtube.com

Форсунка роторная шланг 1/4"

Форсунка каналопромывочная вращающаяся;входной отверстие 1/4"г; бой 3 струи назад

Общие характеристики

Ном. давл. 250 бар - 25 МПа - 3650 ф/кв.дюйм
Материал: Ai303+Bz-Al
Кол. отверст.: 3
Вход: 1/4 Bsp (Г)
Наруж. диам.: 18 мм - 0,71 дюймов

  Давление, бар
  30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 175 200 225 250 300 400 500
Размер
форсунки
Ø,
мм
Производительность, л/мин
3 1,18 3,7 4,3 4,8 5,3 5,7 6,1 6,3 6,8 7,1 7,4 7,7 8 8,3 8,6 9 9,6 10,2 10,7 11,8 13,5
4 1,35 5,2 5,9 6,6 7,3 7,8 8,4 8,9 9,4 9,8 10,3 10,7 11,1 11,5 11,9 12,4 13,3 14,1 14,8 16,3 18,7
5 1,55 6,2 7,1 8 8,7 9,4 10 10,7 11,3 11,8 12,4 12,9 13,4 13,8 14,3 14,9 16 16,9 17,9 19,7 22,6
6 1,72 7,4 8,6 9,6 10,4 11,3 12,1 12,8 13,6 14,3 14,9 15,5 16 16,7 17,2 18 19,2 20,4 21,5 23,7 27,1
7 1,8 8,6 10 11,2 12,2 13,2 14,1 15 15,8 16,6 17,3 18 18,7 19,3 20 20,9 22,3 23,7 25 27,1 31,3
8 2,05 9,8 11,3 12,7 14 15,1 16,1 17,1 18 18,9 19,7 20,5 21,3 22 22,8 23,8 25,5 27 28,5 31,4 35,9

Наш канал на YouTube.com

2017-2024 Гидродинамические машины и аппараты высокого давления в Самаре. Все права защищены.